⚠️ Aviso de Acupresión
El contenido de esta sección es de carácter educativo e informativo. No constituye diagnóstico médico ni sustituye la valoración, el seguimiento ni el tratamiento de un profesional de la salud colegiado.
El uso de esta herramienta implica la aceptación de que el usuario es un profesional de la salud debidamente certificado y que asume toda la responsabilidad por las decisiones terapéuticas tomadas basadas en los resultados. Esta herramienta es un apoyo, no un sustituto del juicio profesional.
Recetario Energético: Los 18 Puntos para el Balance
El poder de la acupuntura en la punta de tus dedos. 🌿
Vademécum de acupresión con la tabla general de los 18 puntos, protocolos por sistema y fichas rápidas por padecimiento. Busca un síntoma o un punto y encuentra la secuencia sugerida con su técnica de presión.
Formación · Del ecosistema
Diplomados y certificaciones SEP CONOCER
De terapeuta en formación a bioingeniero clínico.
Ver formación →Tabla General de los 18 Puntos
| # | Uso Principal | Localización Resumida | Nombre Chino |
|---|---|---|---|
| 1 | Cara, cabeza, ojos, oídos, nariz, boca, dientes | Entre pulgar e índice (dorso de la mano) | He-Gu (Juntan-valle) |
| 2 | Cuello, nuca | Muñeca lado pulgar, 1.5 cun hacia codo | Lie-Que (Estrecha-cavidad) |
| 3 | Tórax, corazón, pulmones, costillas | 2 cun hacia codo desde pliegue de muñeca, centro | Nei-Guan (Centro-puerta) |
| 4 | Sistema respiratorio | Pliegue del codo, lado del tendón del pulgar | Chi-Ze (Brazo-zanja) |
| 5 | Brazos, piel | Final del pliegue del codo (dorso de la mano) | Qu-Chi (Torcida-laguna) |
| 6 | Oídos, manos | Dorso de la mano, 2 cun hacia codo desde muñeca | Wai-Guan (Lateral-puerta) |
| 7 | Ansiedad, palpitaciones | Pliegue de muñeca, línea con dedo meñique | Shen-Men (Mente-puerta) |
| 8 | Abdomen, energía general | 3 cun abajo de rótula, exterior a tibia | Zu-San-Li (Paseo-tres-millas) |
| 9 | Vientre, órganos sexuales, vejiga | 3 cun hacia rodilla desde protrusión interna del tobillo | San-Yin-Jiao (Tres-yin-encuentro) |
| 10 | Región lumbar, piernas | Centro del pliegue detrás de la rodilla | Wei-Zhong (Centro-pliegue) |
| 11 | Piernas, pies, parte superior de espalda | Detrás y afuera del tobillo (media cun) | Kun-Lun (Alta-montaña) |
| 12 | Sistema nervioso, cerebro, desórdenes psíquicos | Depresión frente del pie, entre 1er y 2do metatarsiano | Tai-Chong (Grande-paso) |
| 13 | Músculos, piernas, rodilla | 1.5 cun detrás y arriba de E36, en herradura | Yang-Ling-Quan (Yang-cerro-manantial) |
| 14 | Parte superior del abdomen | Entre ombligo y extremo inferior del esternón | Zhong-Wan (Mitad-estómago) |
| 15 | Parte baja del abdomen, energía sexual | 1.5 cun debajo del ombligo | Qi-Hai (Mar de energía) |
| 16 | Huesos, nuca, hombros, espalda | A nivel de hombros, 1.5 cun lateral a vértebras T1-T2 | Da-Shu (Gran-transportador) |
| 17 | Sangre, piel | A nivel de borde inferior de escápula, 1.5 cun lateral | Ge-Shu (Diafragma-punto) |
| 18 | Emergencia (desmayos, inconsciencia) | Justo arriba del centro del labio superior | Ren-Zhong (Agua-canal) |
⚠️ Aviso importante
Contenido educativo de acupresión. No sustituye diagnóstico ni tratamiento médico. Personas con marcapasos, embarazo o condiciones crónicas deben consultar a un profesional de la salud certificado. Aprender Medicina Alternativa actúa como red de apoyo informativo bajo criterios LFPDPPP/GDPR.